Sous l’impulsion de Louis Blanvillain, le club angevin de St Léonard crée le premier tournoi Français
En 1981, le club du Mans devient le premier vainqueur du tournoi « Étoile d’Or »
Le tournoi accueille son premier club étranger dès 1982, avec le BK NH Ostrava, club professionnel tchèque.
Les plus grandes équipes françaises se donnent RDV à Angers.
Limoges, Orthez, Le Mans, Villeurbanne, Cholet…
ANNEE DU TOURNOI | EQUIPES (* = vainqueur) |
1981 | LE MANS *, TOURS et STADE FRANCAIS |
1982 | LE MANS * , LIMOGES et OSTRAVA |
1983 | VILLEURBANNE *, LIMOGES et MINSK |
1984 | ORTHEZ *, LIMOGES, TOURS et VILLEURBANNE |
1985 | ORTHEZ *, STADE FRANCAIS, Partizan BELGRADE |
1986 | ORTHEZ *, MONACO et SAN MARINO |
1987 | LIMOGES *, MONACO, E.R BELGRADE et CHOLET |
1988 | CHOLET *, LIMOGES, RACING PARIS et DEN BOSCH |
1989 | KIEV *, OSTENDE, LIMOGES et MONTPELLIER |
1990 | LIMOGES *, KAUNAS, CHOLET et sélection US W.B.L. |
1991 | RACING PARIS *, FRANCE A’, ORTHEZ et MALINES |
1992 | ORTHEZ *, CHOLET, VITTORIA et PRAGUE |
1993 | MALINES *, RACING PSG PARIS, LITUANIE. |
1994 | LEVERKUSSEN *, SPLIT, DIJON et VILLEURBANNE |
1995 | CHOLET BASKET *, Maccabi TEL AVIV, Dynamo MOSCOU et ANTIBES |
1996 | CSP LIMOGES *, CIBONA ZAGREB, CHOLET-BASKET, WISCONSIN USA |
1997 | LJUBLJANA *, PARIS SG, E. MADRID,CHOLET-BASKET |
1998 | AS. VILLEURBANNE *, PAOK SALONIQUE, BADALONE, CHOLET-BASKET |
1999 | AS. VILLEURBANNE *, csk MOSCOU, Cibona ZAGREB, csp LIMOGES, LE MANS, CHOLET-BASKET |
2000 | Equipes nationales: RUSSIE, CROATIE, ANGOLA, FRANCE * |
2001 | VITORIA *, AS VILLEURBANNE, PAU-ORTHEZ et CHOLET |
2002 | LE MANS, PAU-ORTHEZ *, CHOLET, VITORIA |
2003 | MILAN, VILLEURBANNE, PARIS *, BELGRADE, CHOLET, LE MANS |
2004 | CHOLET, VITORIA *, LE MANS, PAU-ORTHEZ |
2005 | CHOLET *, Z. KAUNAS, ADECCO VILLEURBANNE, LE MANS |
2006 | Cibona ZAGREB *,, E. MADRID, LE MANS, STRASBOURG, VILLEURBANNE et CHOLET |
2007 | LE MANS *, Cibona ZAGREB, Zalguiris KAUNAS et NANCY |
2008 | NANCY *, LE MANS, ZADAR, VILLEURBANNE, CHOLET, STRASBOURG |
2009 | Maccabi TEL AVI *, VITORIA, VILLEURBANNE, LE MANS, NANCY, CHOLET |
2010 | VITORIA *, KAUNAS, CHOLET et LE MANS |
2011 | Maccabi TEL AVIV *, NANCY, GRAVELINES, ASVEL, CHOLET, LE MANS |
2012 | PARIS-LEVALLOIS *, VITORIA, CHALON, GRAVELINES, LE MANS, CHOLET. |
2013 | LE MANS *, BESIKTAS ISTANBUL, Virtus ROMA, PARIS, VILLEURBANNE et CHOLET |
2014 | CSP LIMOGES *, LE MANS, TOFAS BURSA, NANTERRE, PARIS, CHOLET |
2015 | Maccabi TEL AVIV *, VILLEURBANNE, UNICAJA MALAGA, NANTERRE, LE MANS, CHOLET |
2016 | STRASBOURG *, GRAVELINES, Khimki MOSCOU, NANTERRE, LE MANS, CHOLET. |
2017 | GALATASARAY *, STRASBOURG, LE MANS, TRENTO, CHALON, CHOLET |
2018 | STRASBOURG *, AVELLINO, LE MANS, ZADAR, NANTERRE, CHOLET |
2019 | Maccabi TEL AVIV *, GALATASSARAY, STRASBOURG, METROPOLITANS, LE MANS, CHOLET |
2022 | LE MANS*, METROPOLITANS 92, CHOLET, HAPOEL HOLON, DARUSSAFACAS ISTANBUL, KK ZADAR |
Cliquez ici si vous souhaitez revivre l’édition 2022 du tournoi PROSTAR
Cliquez ici si vous souhaitez revoir quelques photos des éditions précédentes
Découvrez le programme 2019
Cliquez ici pour réserver vos places pour la prochaine édition du tournoi PROSTARS